Stratenplan

Heusden-Zolder
22 °C | |
|
|
|
| Tijdstip | 16:55 |
| Weer | --- |
| Gevoels-temperatuur | 21 °C |
| Dauwpunt | 17 °C |
| Windrichting | 060 NOO |
| Variabele wind | 020°/080° |
| Windsnelheid | 3.6 m/s |
| Windstoten | --- |
| Zicht | 10 km |
| Luchtdruk | 1016 hPa |
| Vochtigheid | 73.3 % |
| Vochtigheids-index | 27.2 °C |
| Warmte-index | 23 °C |
| Neerslag | --- |
Created by Franky E. © 2009 ---.
All Rights Reserved.
Joomla template created with Artisteer.